第4回 アドバイザリー会議
会議資料
当日配布した会議資料を以下のとおり公開いたします。
| (1)次第 | 第4回 新規恒久施設等の後利用に関するアドバイザリー会議 次第 | |
|---|---|---|
| (2)資料一覧 | 第4回 新規恒久施設等の後利用に関するアドバイザリー会議 資料 | |
| (3)資料1 | 新規恒久施設等の後利用に関するアドバイザリー会議 委員名簿 | |
| (4)資料2 | 新規恒久施設等の後利用に関するアドバイザリー会議(第4回) | |
| 施設個票及び 類似施設の状況  | (5)資料3-1 | オリンピックアクアティクスセンター | 
| (6)資料3-2 | オリンピックアクアティクスセンターの類似施設の状況 | |
| (7)資料4-1 | 海の森水上競技場 | |
| (8)資料4-2 | 海の森水上競技場の類似施設の状況 | |
| (9)資料5-1 | 有明アリーナ | |
| (10)資料5-2 | 有明アリーナの類似施設の状況 | |
| (11)資料6-1 | カヌー・スラローム会場 | |
| (12)資料6-2 | カヌー・スラローム会場の類似施設の状況 | |
| (13) 参考資料1 | 新規恒久施設に係る後利用の方向性 | |
| (14) 参考資料2 | TOKYO2020アクセシビリテリ・ガイドライン | |
| (15) 参考資料3 | 障害者のスポーツ施設利用促進マニュアル (スポーツTOKYOインフォメーションへリンクします)  | 
|
議事内容
当日の議事の内容を以下のとおり公開いたします。
「第4回新規恒久施設等の後利用に関するアドバイザリー会議」議事の内容

