実施段階環境影響評価書案(有明アリーナ)
有明アリーナについて「実施段階環境影響評価書案」を作成し、平成28年2月15日、東京都環境局長に提出しました。 
内容については、以下のとおりです。
評価書案の概要
| 概要版 | 有明アリーナ_評価書案(概要版).pdf | 
|---|
本編
| 有明アリーナ 評価書案(全文) | |
|---|---|
| 全文 | 有明アリーナ_評価書案(全文).pdf | 
| 有明アリーナ 評価書案(分割ファイル) | |
|---|---|
| 表紙、目次 | 表紙、目次.pdf | 
| 1~6 | 有明アリーナの概略、評価の結論.pdf | 
| 7 | 有明アリーナの計画の目的及び内容.pdf | 
| 8 | 環境影響評価の項目.pdf | 
| 9.1 | 大気等.pdf | 
| 9.2 | 生物の生育・生息基盤.pdf | 
| 9.3 | 生物・生態系.pdf | 
| 9.4 | 緑.pdf | 
| 9.5 | 騒音・振動.pdf | 
| 9.6 | 景観.pdf | 
| 9.7 | 自然との触れ合い活動の場.pdf | 
| 9.8 | 歩行者空間の快適性.pdf | 
| 9.9 | 水利用.pdf | 
| 9.10 | 廃棄物.pdf | 
| 9.11 | エコマテリアル.pdf | 
| 9.12 | 温室効果ガス.pdf | 
| 9.13 | エネルギー.pdf | 
| 9.14 | 土地利用.pdf | 
| 9.15 | 安全.pdf | 
| 9.16 | 消防・防災.pdf | 
| 9.17 | 交通渋滞.pdf | 
| 9.18 | 交通安全.pdf | 
| 10 | 評価書案対象事項に係る調査計画書の修正の経過及びその内容.pdf | 
| 11-12 | 実施段階環境アセスメント手続きの実施者、その他.pdf | 
| 資料編 | 資料編.pdf | 

