フォローアップ報告書(大会開催前)(新国立競技場(オリンピックスタジアム))
新国立競技場(オリンピックスタジアム)について「フォローアップ報告書(大会開催前)」を作成し、令和2年5月13日、東京都環境局長に提出しました。
 内容については、以下のとおりです。
フォローアップ報告書(大会開催前)
| 新国立競技場(オリンピックスタジアム) フォローアップ報告書(大会開催前)(全文) | |
|---|---|
| 全文 | 新国立競技場(オリンピックスタジアム)_フォローアップ報告書(大会開催前)(全文).pdf | 
| 新国立競技場(オリンピックスタジアム) フォローアップ報告書(大会開催前)(分割ファイル) | |
|---|---|
| 表紙、目次 | 表紙、目次.pdf | 
| 1~5 | 新国立競技場(オリンピックスタジアム)及び調査結果の概略.pdf | 
| 6~7 | フォローアップの実施者、その他.pdf | 
| 8.1 | 大気等.pdf | 
| 8.2 | 土壌.pdf | 
| 8.3 | 生物の生育・生息基盤.pdf | 
| 8.4 | 水循環.pdf | 
| 8.5 | 生物・生態系.pdf | 
| 8.6 | 緑.pdf | 
| 8.7 | 騒音・振動.pdf | 
| 8.8 | 日影.pdf | 
| 8.9 | 景観.pdf | 
| 8.10 | 自然との触れ合い活動の場.pdf | 
| 8.11 | 歩行者空間の快適性.pdf | 
| 8.12 | 史跡・文化財.pdf | 
| 8.13 | 水利用.pdf | 
| 8.14 | 廃棄物.pdf | 
| 8.15 | エコマテリアル.pdf | 
| 8.16 | 温室効果ガス.pdf | 
| 8.17 | エネルギー.pdf | 
| 8.18 | 土地利用.pdf | 
| 8.19 | 地域分断.pdf | 
| 8.20 | 移転.pdf | 
| 8.21 | 安全.pdf | 
| 8.22 | 消防・防災.pdf | 
| 8.23 | 交通渋滞.pdf | 
| 8.24 | 公共交通へのアクセシビリティ.pdf | 
| 8.25 | 交通安全.pdf | 
| 資料編 | 資料編.pdf | 

